投資用オフィスビル・テナントビル
投資用オフィスビル・テナントビルのご紹介です。物件の詳細についてお知りになりたい方は、お気軽にお問い合わせください。 当該物件以外にも、多数のオフィスビル・テナントビルをご用意しております。店舗にもお気軽にお立ち寄りください。
投資用オフィス・テナントビル 渋谷区 道玄坂ビル
| 所在地 | 渋谷区道玄坂2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線 「渋谷」駅 徒歩6分 |
||
| 面積 | 土地面積:54.53u 延床面積:149.48u |
||
| 構造 | 木・鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板葺地下1階付3階建 |
||
| 土地権利 | 所有権 |
建ぺい率 | 80% |
| 築年月日 | 容積率 | 600% |
|
| 利回り | % | ||
| 価格 | 7,770万円 | ||
投資用オフィス・テナントビル 横浜市 KIビル
| 所在地 | 横浜市神奈川区大口仲町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜線 「大口」駅 徒歩4分 京浜急行線 「子安」駅 徒歩9分 |
||
| 面積 | 土地面積:97.28u 延床面積:230.76u |
||
| 構造 | 鉄骨造陸屋根4階建 |
||
| 土地権利 | 所有権 |
建ぺい率 | 80% |
| 築年月日 | 昭和62年12月 | 容積率 | 300% |
| 利回り | 9.01% | ||
| 価格 | 8,800万円 | ||
投資用オフィス・テナントビル 中野区 NYビル
| 所在地 | 中野区大和町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線 「野潟」駅 徒歩10分 JR中央線 「高円寺」駅 徒歩15分 |
||
| 面積 | 土地面積:86.38m2 延床面積:261.56m2 | ||
| 構造 | 鉄骨造陸屋根6階建 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 建ぺい率 | 80% |
| 築年月日 | 平成元年7月 | 容積率 | 300% |
| 利回り | 8.23% | ||
| 価格 | 12,000万円 | ||
投資用オフィス・テナントビル 文京区
| 所在地 | 文京区湯島3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 千代田線 「湯島」駅 徒歩1分 JR山手線 「御徒町」駅 徒歩8分 |
||
| 面積 | 土地面積:70.08m2 延床面積:338.86m2 | ||
| 構造 | 鉄筋コンクリ−ト造陸屋根地下1階付5階建 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 建ぺい率 | 80% |
| 築年月日 | 昭和52年4月 | 容積率 | 600% |
| 利回り | 8.8% | ||
| 価格 | 12,760万円 | ||
投資用オフィス・テナントビル 千代田区 トモエビル
| 所在地 | 千代田区内神田1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線 「神田」駅 徒歩5分 銀座線 「神田」駅 徒歩6分 丸の内線 「淡路町」駅 徒歩5分 都営新宿線 「小川町」駅 徒歩5分 |
||
| 面積 | 土地面積:56.69m2 延床面積:207.62m2 | ||
| 構造 | 鉄筋コンクリ−ト造陸屋根地下1階付4階建 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 建ぺい率 | 80% |
| 築年月日 | 昭和36年 | 容積率 | 600% |
| 利回り | % | ||
| 価格 | 12,800万円 | ||
投資用オフィス・テナントビル 中野区 ヒコダビル
| 所在地 | 中野区東中野1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線 「東中野」駅 徒歩2分 |
||
| 面積 | 土地面積:67.11m2 延床面積:271.91m2 | ||
| 構造 | 鉄筋コンクリ−ト造陸屋根6階建 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 建ぺい率 | 80% |
| 築年月日 | 平成3年9月 | 容積率 | 400% |
| 利回り | 7.07% | ||
| 価格 | 13,000万円 | ||
投資用オフィス・テナントビル 新宿区
| 所在地 | 新宿区西新宿4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線・埼京線 「新宿」駅 徒歩15分 大江戸線 「西新宿五丁目」駅 徒歩4分 大江戸線 「都庁前」駅 徒歩6分 |
||
| 面積 | 土地面積:180.50m2 延床面積:287.01m2 | ||
| 構造 | 鉄筋コンクリート造スレート葺3階建 | ||
| 土地権利 | 賃借権 | 建ぺい率 | 60% |
| 築年月日 | 平成3年6月 | 容積率 | 300%(160%) |
| 利回り | 8% | ||
| 価格 | 13,200万円 | ||
投資用オフィス・テナントビル 渋谷区 アセンド代々木
| 所在地 | 渋谷区代々木2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線 「新宿」駅 徒歩7分 |
||
| 面積 | 土地面積:79.33m2 延床面積:107.50m2 | ||
| 構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根2階建 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 建ぺい率 | 100% |
| 築年月日 | 1997年4月 |
容積率 | 300% |
| 利回り | 6.5% | ||
| 価格 | 15,093万円 | ||
投資用オフィス・テナントビル 新宿区
| 所在地 | 新宿区天神町3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線 「神楽坂」駅 徒歩3分 東京メトロ有楽町線 「江戸川橋」駅 徒歩9分 |
||
| 面積 | 土地面積:122.49m2 延床面積:230.56m2 | ||
| 構造 | 鉄骨造陸屋根3階建 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 建ぺい率 | 80% |
| 築年月日 | 平成15年12月 | 容積率 | 500% |
| 利回り | 8.43% | ||
| 価格 | 15,800万円 | ||
投資用オフィス・テナントビル 中野区 パラゼット中野
| 所在地 | 中野区中野1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR中央線 「中野」駅 徒歩10分 |
||
| 面積 | 土地面積:163.01m2 延床面積:240.17m2 | ||
| 構造 | 鉄筋コンクリ−ト造陸屋根3階建 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 建ぺい率 | 60% |
| 築年月日 | 平成8年10月 | 容積率 | 200% (160%) |
| 利回り | 7.87% | ||
| 価格 | 18,800万円 | ||
投資用オフィス・テナントビル 世田谷区 上馬1丁目ビル
| 所在地 | 世田谷区上馬1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「三軒茶屋」駅 徒歩10分 東急田園都市線 「駒沢大学」駅 徒歩13分 |
||
| 面積 | 土地面積:64.89m2 延床面積:268.52m2 | ||
| 構造 | 鉄筋コンクリ−ト造陸屋根地下1階付5階建 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 建ぺい率 | 80% |
| 築年月日 | 平成3年9月 | 容積率 | 500% |
| 利回り | 8.56% | ||
| 価格 | 19,800万円 | ||
投資用オフィス・テナントビル 千代田区 九段南ビル
| 所在地 | 千代田区九段南4丁目 |
||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線 南北線 都営新宿線 「市ヶ谷」駅 徒歩5分 東京メトロ半蔵門線 「半蔵門」駅 徒歩12分 東京メトロ半蔵門線 東西線 「九段下」駅 徒歩13分 |
||
| 面積 | 土地面積:67.17u 延床面積:339.83u |
||
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階地上7階建 |
||
| 土地権利 | 所有権 |
建ぺい率 | 80% |
| 築年月日 | 昭和63年5月 | 容積率 | 700% |
| 利回り | 7.7% | ||
| 価格 | 21,800万円 | ||
投資用オフィス・テナントビル 江東区
| 所在地 | 江東区亀戸4丁目 |
||
|---|---|---|---|
| 交通 | 中央総武線 「亀戸」駅 徒歩8分 東武亀戸線 「亀戸水神」駅 徒歩4分 |
||
| 面積 | 土地面積:201.54u 延床面積:884.55u |
||
| 構造 | 鉄筋コンクリート造7階建 |
||
| 土地権利 | 所有権 |
建ぺい率 | 60% |
| 築年月日 | 平成6年1月 | 容積率 | 400% |
| 利回り | 7% | ||
| 価格 | 25,000万円 | ||
投資用オフィス・テナントビル 世田谷区 Granado
| 所在地 | 世田谷区奥沢7丁目 |
||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東横線・大井町線 「自由が丘」駅 徒歩5分 |
||
| 面積 | 土地面積:147.53u 延床面積:253.47u |
||
| 構造 | 鉄骨造陸屋根3階建 |
||
| 土地権利 | 所有権 |
建ぺい率 | 60% |
| 築年月日 | 昭和63年9月 | 容積率 | 200% |
| 利回り | 7.01% | ||
| 価格 | 25,400万円 | ||
投資用オフィス・テナントビル 新宿区 御苑イキビル
| 所在地 | 新宿区新宿1丁目 |
||
|---|---|---|---|
| 交通 | 丸の内線 「新宿御苑前」駅 徒歩3分 都営新宿線 「新宿三丁目」駅 徒歩7分 |
||
| 面積 | 土地面積:120.36u 延床面積:573.41u |
||
| 構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根7階建 |
||
| 土地権利 | 所有権 |
建ぺい率 | 80% |
| 築年月日 | 昭和54年11月 | 容積率 | 600% |
| 利回り | 7.16% | ||
| 価格 | 26,900万円 | ||
投資用オフィス・テナントビル 中央区 ゼロワンビル
| 所在地 | 中央区新川2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線 地下鉄丸の内線 「東京」駅 徒歩12分 JR線 地下鉄日比谷線 「八丁堀」駅 徒歩4分 |
||
| 面積 | 土地面積:86.83m2 延床面積:461.92m2 | ||
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根8階建 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 建ぺい率 | 80% |
| 築年月日 | 平成2年4月 | 容積率 | 500% |
| 利回り | 5.93% | ||
| 価格 | 29,800万円 | ||
投資用オフィス・テナントビル 中央区 リベラ東日本橋
| 所在地 | 中央区東日本橋3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線・都営浅草線・都営新宿線 「馬喰町・東日本橋・馬喰横山」駅徒歩1分 JR総武本線 「浅草橋」駅 徒歩9分 東京メトロ日比谷線 「小伝馬町」駅 徒歩9分 |
||
| 面積 | 土地面積:69.12m2 延床面積:478.45m2 | ||
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造10階建 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 建ぺい率 | 80% |
| 築年月日 | 平成19年12月 | 容積率 | 700% |
| 利回り | 6.91% | ||
| 価格 | 31,.000万円 | ||
投資用オフィス・テナントビル 新宿区 新宿区坂町商業ビル
| 所在地 | 新宿区坂町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線 「曙橋」駅 徒歩6分 JR中央線 「市ヶ谷」駅 徒歩10分 |
||
| 面積 | 土地面積:93.02m2 延床面積:480.25m2 | ||
| 構造 | 鉄骨造8階建 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 建ぺい率 | 80% |
| 築年月日 | 平成14年10月 | 容積率 | 600% |
| 利回り | 8.00% | ||
| 価格 | 32,500万円 | ||
投資用オフィス・テナントビル 世田谷区 下北沢Coo
| 所在地 | 世田谷区北沢2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急線 「下北沢」駅 徒歩2分 |
||
| 面積 | 土地面積:255.69m2 延床面積:278.00m2 | ||
| 構造 | 鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき2階建 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 建ぺい率 | 80% |
| 築年月日 | 平成17年11月 | 容積率 | 300% |
| 利回り | 6.4% | ||
| 価格 | 31,000万円 | ||
投資用オフィス・テナントビル 台東区 Livera SHINOKACHIMACHI
| 所在地 | 台東区小島2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 「新御徒町」駅 徒歩2分 東京メトロ日比谷線 「仲御徒町」駅 徒歩7分 東京メトロ銀座線 「稲荷町」駅 徒歩7分 |
||
| 面積 | 土地面積:99.27m2 延床面積:589.49m2 | ||
| 構造 | 鉄筋コンクリ−ト造8階建 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 建ぺい率 | 80% |
| 築年月日 | 平成19年4月 | 容積率 | 600% |
| 利回り | 7.51% | ||
| 価格 | 35,800万円 | ||
投資用オフィス・テナントビル 渋谷区 近藤ビル
| 所在地 | 渋谷区円山町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京王井の頭線 「神泉」駅 徒歩2分 JR山手線 「渋谷」駅 徒歩9分 |
||
| 面積 | 土地面積:162.94m2 延床面積:509.36m2 | ||
| 構造 | 鉄筋コンクリ−ト造陸屋根6階建 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 建ぺい率 | 80% |
| 築年月日 | 昭和63年3月 | 容積率 | 400% |
| 利回り | 6.38% | ||
| 価格 | 48,000万円 | ||
投資用オフィス・テナントビル 台東区 T&Kビル
| 所在地 | 台東区東上野2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 「仲御徒町」駅 徒歩3分 都営地下鉄大江戸線 「上野御徒町」駅 徒歩4分 JR線 「上野」駅 徒歩6分 |
||
| 面積 | 土地面積:158.67u 延床面積:833.92u |
||
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階地上7階建 |
||
| 土地権利 | 所有権 |
建ぺい率 | 80% |
| 築年月日 | 平成3年3月 | 容積率 | 500% |
| 利回り | 6.6% | ||
| 価格 | 49,800万円 | ||
投資用オフィス・テナントビル 新宿区 北新宿OCビル
| 所在地 | 新宿区北新宿1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR中央線 総武線 「大久保」駅 徒歩3分 |
||
| 面積 | 土地面積:158.05m2 延床面積:676.51m2 | ||
| 構造 | 鉄筋コンクリ−ト・鉄骨造陸屋根地下1階付6階建 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 建ぺい率 | 80%・80% |
| 築年月日 | 平成2年6月 |
容積率 | 800% ・400% |
| 利回り | 6.93% | ||
| 価格 | 53,000万円 | ||
投資用オフィス・テナントビル 豊島区 ガーデンAOYAGI
| 所在地 | 豊島区南大塚3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線 「大塚」駅 徒歩3分 |
||
| 面積 | 土地面積:308.41m2 延床面積:883.53m2 | ||
| 構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根8階建 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 建ぺい率 | 80% |
| 築年月日 | 平成3年9月 | 容積率 | 500% |
| 利回り | 7.848% | ||
| 価格 | 55,000万円 | ||
投資用オフィス・テナントビル 渋谷区 代々木山陽ビル
| 所在地 | 渋谷区代々木1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線 「代々木」駅 徒歩5分 小田急線 「南新宿」駅 徒歩1分 |
||
| 面積 | 土地面積:150.11m2 延床面積:881.15m2 | ||
| 構造 | RC造銅板茸地下2階付5階建 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 建ぺい率 | 80% |
| 築年月日 | 昭和63年4月 | 容積率 | 400% |
| 利回り | 8.04% | ||
| 価格 | 63,900万円 | ||
投資用オフィス・テナントビル 台東区 サワビル
| 所在地 | 台東区台東1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR線 「秋葉原」駅 徒歩5分 日比谷線 つくばエクスプレス 「秋葉原」駅 徒歩4分 |
||
| 面積 | 土地面積:164.67u 延床面積:1,111.36u |
||
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造9階建 |
||
| 土地権利 | 所有権 |
建ぺい率 | 80% |
| 築年月日 | 昭和58年12月 | 容積率 | 800% |
| 利回り | 7.45% | ||
| 価格 | 69,800万円 | ||
投資用オフィス・テナントビル 港区 新橋駅前
| 所在地 | 港区新橋3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線 「新橋」駅 徒歩2分 |
||
| 面積 | 土地面積:86.22m2 延床面積:438.80m2 | ||
| 構造 | 重量鉄骨造7階建 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 建ぺい率 | 80% |
| 築年月日 | 平成20年4月 | 容積率 | 800% |
| 利回り | 6.0% | ||
| 価格 | 76,000万円 | ||
投資用オフィス・テナントビル 千代田区 KANDA
| 所在地 | 千代田区神田多町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線 京浜東北線 中央線 銀座線 「神田」駅 徒歩3分 丸の内線 「淡路町」駅 徒歩2分 都営新宿線 「小川町」駅 徒歩2分 |
||
| 面積 | 土地面積:204.74m2 延床面積:1,209.94m2 | ||
| 構造 | 鉄筋鉄骨コンクリ−ト造地下1階地上8階建 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 建ぺい率 | 80% |
| 築年月日 | 昭和58年4月 | 容積率 | 700% |
| 利回り | % | ||
| 価格 | 80,000万円 | ||
投資用オフィス・テナントビル 江戸川区 夢ビル
| 所在地 | 江戸川区船堀1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線 「船堀」駅 徒歩2分 |
||
| 面積 | 土地面積:456.17m2 延床面積:2,180.87m2 | ||
| 構造 | 鉄筋コンクリ−ト造9階建(1階鉄骨造) | ||
| 土地権利 | 所有権 | 建ぺい率 | 80% |
| 築年月日 | 昭和63年11月 | 容積率 | 500% |
| 利回り | 11.28% | ||
| 価格 | 82,000万円 | ||
投資用オフィス・テナントビル 新宿区 新宿成和ビル
| 所在地 | 新宿区代々木2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線 小田急線 京王線 「新宿」駅 徒歩3分 |
||
| 面積 | 土地面積:117.19m2 延床面積:734..30m2 | ||
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリ−ト造陸屋根地下1階付9階建 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 建ぺい率 | 80% |
| 築年月日 | 昭和63年2月 | 容積率 | 800% |
| 利回り | 6.08% | ||
| 価格 | 110,000万円 | ||
投資用オフィス・テナントビル 世田谷区 オカベビルA棟・B棟
| 所在地 | 世田谷区太子堂2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「三軒茶屋」駅 徒歩3分 |
||
| 面積 | 土地面積:300.92m2 A棟 延床面積:684.00m2 B棟 延床面積:708.46u |
||
| 構造 | 鉄筋コンクリ−ト造陸屋根9階建 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 建ぺい率 | 80% |
| 築年月日 | 平成8年3月 |
容積率 | 500% |
| 利回り | 5.50% | ||
| 価格 | 110,000万円 | ||












